Data Texas Evening

Paito Manual Texas Evening adalah alat yang banyak dicari oleh pemain togel untuk menganalisis data keluaran angka dengan pendekatan manual dan detail. Melalui paito manual ini, pemain dapat mencatat dan mengamati hasil keluaran secara berkala, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola angka yang sering muncul. Dengan cara ini, Anda bisa mengidentifikasi tren angka yang mungkin keluar di periode berikutnya. Paito manual Texas Evening kami dirancang untuk memberikan data yang akurat dan mudah diakses, sehingga Anda dapat memanfaatkannya sebagai referensi dalam menyusun strategi permainan yang lebih terarah. :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7416 7416 3109 3109 0662 0662
3193 3193 5931 5931 2355 2355
5261 5261 4055 4055 0480 0480
9254 9254 8513 8513 6285 6285
7759 7759 8517 8517 8268 8268
5719 5719 2057 2057 3951 3951
4314 4314 3906 3906 2890 2890
1579 1579 6555 6555 6696 6696
5776 5776 2180 2180 2280 2280
9961 9961 9106 9106 8341 8341
5016 5016 0203 0203 9542 9542
4862 4862 1166 1166 6373 6373
6712 6712 3820 3820 1255 1255
9258 9258 2261 2261 2892 2892
8154 8154 0671 0671 3490 3490
7967 7967 2618 2618 1724 1724
3312 3312 1636 1636 8752 8752
0146 0146 1295 1295 3432 3432
7712 7712 1868 1868 9786 9786
8540 8540 0792 0792 2482 2482
8037 8037 9974 9974 1355 1355
6706 6706 9189 9189 8557 8557
6855 6855 3975 3975 1913 1913
2895 2895 1426 1426 3267 3267
3063 3063 7580 7580 4488 4488
3225 3225 6224 6224 2067 2067
8377 8377 0408 0408 8040 8040
5596 5596 6440 6440 1377 1377
4281 4281 3128 3128 2498 2498
1403 1403 0898 0898 2147 2147
7139 7139 0192 0192 8748 8748
7827 7827 9940 9940 2823 2823
2846 2846 8874 8874 6052 6052
2000 2000 6593 6593 9960 9960
3050 3050 1259 1259 9073 9073
2713 2713 4096 4096 8785 8785
4410 4410 4402 4402 8767 8767
1288 1288 8372 8372 2541 2541
5542 5542 9779 9779 9883 9883
0231 0231 3623 3623 4576 4576
8761 8761 4444 4444 7779 7779
2504 2504 2367 2367 2419 2419
7462 7462 8038 8038 9134 9134
8034 8034 3862 3862 5488 5488
6672 6672 8765 8765 8619 8619
9923 9923 1982 1982 7760 7760
9884 9884 7210 7210 7905 7905
5004 5004 6848 6848 5336 5336
8258 8258 6048 6048 0227 0227
8350 8350 5437 5437 2304 2304
8507 8507 2510 2510 8077 8077
5498 5498 6257 6257 4035 4035
1648 1648 2256 2256 0557 0557
5581 5581 9071 9071 7045 7045
9674 9674 1780 1780 1190 1190
6408 6408 0220 0220 8454 8454
4522 4522 7119 7119 2077 2077
0633 0633 7707 7707 4921 4921
5834 5834 1678 1678 0937 0937
5825 5825 8823 8823 9495 9495
4209 4209 8859 8859 0966 0966
0812 0812 4142 4142 0026 0026
7535 7535 2040 2040 5247 5247
7076 7076 9891 9891 8188 8188
7292 7292 5511 5511 1842 1842
1280 1280 0269 0269 4197 4197
7659 7659 2601 2601 6191 6191
1433 1433 8098 8098 7485 7485
8012 8012 8354 8354 5373 5373
5266 5266 1158 1158 9891 9891
6520 6520 5173 5173 3570 3570
3951 3951 8025 8025 0796 0796
2543 2543 3143 3143 7371 7371
1292 1292 5992 5992 9461 9461
5859 5859 2556 2556 0976 0976
5396 5396 9351 9351 0806 0806
4899 4899 9089 9089 4785 4785
3825 3825 8311 8311 5524 5524
0942 0942 3930 3930 2982 2982
0750 0750 7654 7654 0114 0114
2369 2369 5332 5332 5161 5161
9781 9781 7758 7758 0588 0588
1668 1668 8999 8999 7418 7418
8964 8964 3979 3979 3358 3358
9998 9998 0836 0836 8369 8369
0038 0038 9597 9597 2613 2613
7783 7783 5354 5354 1915 1915
1804 1804 2014 2014 1210 1210
8053 8053 4573 4573 3818 3818
8098 8098 5034 5034 6532 6532
5055 5055 0711 0711 7941 7941
3133 3133 9824 9824 9652 9652
8805 8805 5756 5756 2641 2641
2533 2533 7154 7154 4742 4742
4947 4947 5547 5547 3980 3980
8873 8873 1089 1089 4551 4551
6881 6881 8611 8611 8481 8481
9019 9019 5533 5533 2967 2967
9109 9109 9824 9824 0927 0927
0112 0112 8603 8603 0578 0578
9000 9000 9808 9808 5473 5473
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6752 6752 1831 1831 2966 2966
2399 2399 9622 9622 0802 0802
0473 0473 3203 3203 9468 9468
1792 1792 0074 0074 8978 8978
6300 6300 4340 4340 4862 4862
6520 6520 1172 1172 8649 8649
7376 7376 5850 5850 8055 8055
4815 4815 6083 6083 7835 7835
6119 6119 2290 2290 9240 9240
8708 8708 0061 0061 1455 1455
8939 8939 5243 5243 8745 8745
9409 9409 2882 2882 8884 8884
9344 9344 4034 4034 8445 8445
2790 2790 2744 2744 7125 7125
7609 7609 2621 2621 9286 9286
4601 4601 8887 8887 1437 1437
8661 8661 3988 3988 1533 1533
9549 9549 2056 2056 2849 2849
4245 4245 8302 8302 5683 5683
8818 8818 3811 3811 2898 2898
8809 8809 4293 4293 5608 5608
5084 5084 8079 8079 4052 4052
3885 3885 6749 6749 3911 3911
0574 0574 8290 8290 5583 5583
9549 9549 4685 4685 0617 0617
4171 4171 5170 5170 8605 8605
4920 4920 3177 3177 4441 4441
3951 3951 5199 5199 2345 2345
8779 8779 6034 6034 0887 0887
7989 7989 6631 6631 0454 0454
1696 1696 5649 5649 6982 6982
4564 4564 1607 1607 5524 5524
1459 1459 3513 3513 6389 6389
2864 2864 1207 1207 6702 6702
5546 5546 0496 0496 2297 2297
1298 1298 0342 0342 6752 6752
3928 3928 9942 9942 2439 2439
0358 0358 1484 1484 9125 9125
9742 9742 2872 2872 8612 8612
8962 8962 9645 9645 6789 6789
6707 6707 0841 0841 4738 4738
6622 6622 8900 8900 8090 8090
8321 8321 2847 2847 6254 6254
0653 0653 0206 0206 3391 3391
4035 4035 9286 9286 0693 0693
8982 8982 0860 0860 5917 5917
8392 8392 8080 8080 1072 1072
9422 9422 6774 6774 3069 3069
9269 9269 8234 8234 0695 0695
6541 6541 8383 8383 7584 7584
1109 1109 8442 8442 8296 8296
7698 7698 8341 8341 9225 9225
6432 6432 5743 5743 1947 1947
6900 6900 3691 3691 3564 3564
1990 1990 2246 2246 2893 2893
0911 0911 1617 1617 2940 2940
1087 1087 9697 9697 2786 2786
5216 5216 4102 4102 7573 7573
9381 9381 1874 1874 7868 7868
2790 2790 1854 1854 9689 9689
0189 0189 3814 3814 1465 1465
4399 4399 1313 1313 1503 1503
5258 5258 9976 9976 7376 7376
9708 9708 3216 3216 4533 4533
8868 8868 6992 6992 3584 3584
0772 0772 9411 9411 7187 7187
4902 4902 1587 1587 2530 2530
3171 3171 7470 7470 2375 2375
7236 7236 7002 7002 7060 7060
2651 2651 3078 3078 7110 7110
6296 6296 2725 2725 2554 2554
3213 3213 4149 4149 1179 1179
6305 6305 4504 4504 2297 2297
8725 8725 9570 9570 7993 7993
8071 8071 5614 5614 0433 0433
6600 6600 0067 0067 2645 2645
6288 6288 3816 3816 3828 3828
8846 8846 4793 4793 8290 8290
4589 4589 7378 7378 6101 6101
2158 2158 7113 7113 8506 8506
2285 2285 8792 8792 3150 3150
0432 0432 4682 4682 7670 7670
9109 9109 5849 5849 2299 2299
3212 3212 6113 6113 3388 3388
7801 7801 4629 4629 3620 3620
1468 1468 2347 2347 2481 2481
8194 8194 8444 8444 9974 9974
7185 7185 9869 9869 8025 8025
6680 6680 3974 3974 4206 4206
9209 9209 1928 1928 4850 4850
0915 0915 2471 2471 2308 2308
5745 5745 1995 1995 0544 0544
9025 9025 6204 6204 4786 4786
9109 9109 6971 6971 6477 6477
4098 4098 6627 6627 2361 2361
3927 3927 9189 9189 1665 1665
2257 2257 0867 0867 4541 4541
9431 9431 9270 9270 3038 3038
7766 7766 3447 3447 2130 2130
3754 3754 2908 2908 0321 0321
3780 3780 4724 4724 3714 3714
7254 7254 6871 6871 2476 2476
4097 4097 5001 5001 1579 1579
1613 1613 7972 7972 9309 9309
4719 4719 2005 2005 4332 4332
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4989 4989 1917 1917 2698 2698
5206 5206 5123 5123 6447 6447
3039 3039 6369 6369 7789 7789
1930 1930 9177 9177 8822 8822
2474 2474 9475 9475 8471 8471
1711 1711 3574 3574 6286 6286
9802 9802 4881 4881 8798 8798
2389 2389 5717 5717 9843 9843
0794 0794 6904 6904 8822 8822
8904 8904 3677 3677 4242 4242
0566 0566 0602 0602 2629 2629
1737 1737 7680 7680 1911 1911
4514 4514 2156 2156 8898 8898
0748 0748 8308 8308 9305 9305
4298 4298 5711 5711 1314 1314
0979 0979 9494 9494 7212 7212
3711 3711 2492 2492 0567 0567
9961 9961 8472 8472 1661 1661
0410 0410 1602 1602 4987 4987
6483 6483 1669 1669 2377 2377
7445 7445 1415 1415 7941 7941
2250 2250 1754 1754 9220 9220
5823 5823 6909 6909 3325 3325
2981 2981 1790 1790 4874 4874
7443 7443 5250 5250 7780 7780
1155 1155 1098 1098 1360 1360
2959 2959 6535 6535 6678 6678
6189 6189 8320 8320 5135 5135
7561 7561 9974 9974 1280 1280
7005 7005 0161 0161 0290 0290
0496 0496 2048 2048 9639 9639
7955 7955 3693 3693 9470 9470
0712 0712 3703 3703 9849 9849
2733 2733 9004 9004 8517 8517
7125 7125 6169 6169 3564 3564
6157 6157 2615 2615 5305 5305
3519 3519 2707 2707 0847 0847
3080 3080 3009 3009 7617 7617
6872 6872 7322 7322 0666 0666
7374 7374 4784 4784 8054 8054
6952 6952 5880 5880 6813 6813
7261 7261 8966 8966 7695 7695
1123 1123 6552 6552 1682 1682
6234 6234 9398 9398 4491 4491
7458 7458 4907 4907 6110 6110
3801 3801 1521 1521 6023 6023
9339 9339 5875 5875 7976 7976
4072 4072 4743 4743 0067 0067
9386 9386 5046 5046 8669 8669
1796 1796 1499 1499 3559 3559
4139 4139 4077 4077 7727 7727
8520 8520 3773 3773 1081 1081
7513 7513 9984 9984 0805 0805
7885 7885 5782 5782 8196 8196
9387 9387 2707 2707 5973 5973
5453 5453 3274 3274 8705 8705
8089 8089 2903 2903 1594 1594
7066 7066 0928 0928 8158 8158
9719 9719 7370 7370 2819 2819
4681 4681 2486 2486 9549 9549
9772 9772 9790 9790 0276 0276
2064 2064 7766 7766 0139 0139
0773 0773 6553 6553 9296 9296
5221 5221 7374 7374 5987 5987
7939 7939 7581 7581 9679 9679
7757 7757 1022 1022 8986 8986
2153 2153 9655 9655 7582 7582
8085 8085 1255 1255 2172 2172
7677 7677 1588 1588 3155 3155
4379 4379 7407 7407 6715 6715
0355 0355 6342 6342 6691 6691
5179 5179 9892 9892 6075 6075
3655 3655 6658 6658 3196 3196
6095 6095 8821 8821 5043 5043
7765 7765 1545 1545 3137 3137
1309 1309 5334 5334 9776 9776
5332 5332 2465 2465 6021 6021
6183 6183 2746 2746 9194 9194
5148 5148 1583 1583 9330 9330
6282 6282 6494 6494 9883 9883
3825 3825 0146 0146 0876 0876
7795 7795 0437 0437 1466 1466
4429 4429 0649 0649 9430 9430
6647 6647 3361 3361 7241 7241
3828 3828 0993 0993 4014 4014
5827 5827 8112 8112 1279 1279
5085 5085 1359 1359 1477 1477
8513 8513 8179 8179 8354 8354
2072 2072 1973 1973 7180 7180
1859 1859 4103 4103 0903 0903
2484 2484 8370 8370 7383 7383
1747 1747 1134 1134 5317 5317
3500 3500 0434 0434 4616 4616
8953 8953 7126 7126 0193 0193
3722 3722 6857 6857 9247 9247
9334 9334 9516 9516 6884 6884
1304 1304 8639 8639 3062 3062
5173 5173 5407 5407 3039 3039
9459 9459 4676 4676 8338 8338
8601 8601 9090 9090 9431 9431
8205 8205 9220 9220 0147 0147
6504 6504 1098 1098 8678 8678
8357 8357 1283 1283 3279 3279
1361 1361 6869 6869 9160 9160
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1197 1197 0851 0851 0028 0028
2370 2370 2076 2076 7059 7059
2992 2992 9889 9889 1213 1213
1301 1301 5121 5121 1604 1604
6832 6832 2194 2194 3068 3068
1003 1003 0404 0404 2840 2840
7796 7796 9007 9007 6433 6433
9871 9871 6869 6869 4563 4563
8877 8877 0400 0400 9280 9280
4271 4271 3615 3615 7855 7855
4549 4549 2734 2734 2107 2107
7256 7256 0949 0949 9079 9079
0794 0794 0088 0088 1499 1499
3682 3682 8646 8646 5151 5151
9626 9626 3957 3957 3872 3872
9491 9491 9951 9951 9563 9563
9769 9769 6543 6543 4470 4470
8020 8020 9184 9184 6922 6922
2310 2310 1031 1031 0851 0851
2944 2944 4211 4211 9579 9579
8881 8881 1481 1481 0267 0267
6598 6598 8740 8740 4872 4872
7494 7494 3681 3681 5240 5240
6414 6414 1187 1187 8017 8017
6484 6484 6389 6389 6191 6191
4191 4191 7373 7373 8776 8776
0391 0391 8953 8953 5428 5428
5754 5754 2203 2203 6893 6893
3302 3302 8793 8793 2256 2256
4342 4342 6397 6397 8486 8486
0667 0667 5971 5971 4122 4122
0063 0063 4869 4869 1238 1238
7090 7090 5687 5687 5116 5116
1733 1733 1900 1900 2502 2502
4970 4970 1709 1709 8936 8936
5256 5256 0988 0988 9086 9086
3275 3275 7385 7385 0000 0000
5509 5509 6436 6436 3263 3263
4915 4915 0084 0084 5231 5231
1504 1504 4689 4689 1339 1339
7317 7317 0036 0036 0272 0272
2381 2381 4431 4431 3691 3691
5601 5601 4785 4785 2714 2714
2051 2051 0056 0056 8253 8253
1915 1915 3641 3641 9628 9628
0645 0645 8054 8054 0162 0162
1110 1110 9174 9174 4253 4253
2502 2502 7294 7294 6695 6695
5982 5982 7757 7757 2040 2040
6959 6959 0511 0511 1907 1907
9410 9410 5811 5811 4607 4607
9825 9825 3314 3314 6616 6616
7387 7387 2519 2519 4385 4385
0564 0564 1859 1859 4505 4505
5368 5368 1907 1907 9820 9820
1063 1063 1129 1129 1660 1660
9545 9545 7307 7307 2570 2570
4955 4955 4708 4708 2014 2014
5455 5455 1242 1242 9484 9484
6916 6916 7869 7869 0196 0196
5341 5341 3250 3250 9336 9336
1960 1960 0705 0705 4962 4962
2783 2783 2710 2710 8714 8714
8345 8345 5389 5389 4771 4771
4576 4576 3531 3531 6633 6633
7189 7189 5786 5786 5161 5161
4826 4826 0646 0646 2716 2716
5826 5826 6883 6883 3748 3748
7490 7490 6855 6855 2305 2305
1615 1615 4367 4367 2379 2379
0823 0823 7802 7802 2365 2365
8515 8515 0679 0679 5181 5181
3090 3090 4165 4165 4398 4398
7001 7001 0159 0159 1457 1457
4134 4134 7885 7885 1434 1434
0803 0803 0007 0007 0188 0188
8328 8328 9391 9391 5359 5359
8073 8073 7549 7549 8418 8418
0461 0461 9557 9557 5611 5611
9355 9355 6705 6705 9298 9298
8973 8973 6566 6566 8204 8204
0603 0603 1837 1837 9587 9587
4708 4708 3034 3034 6075 6075
1955 1955 9477 9477 1579 1579
5444 5444 3660 3660 0104 0104
9152 9152 2041 2041 4042 4042
0909 0909 5635 5635 5657 5657
9924 9924 4513 4513 3194 3194
8062 8062 1088 1088 6651 6651
6543 6543 5562 5562 6770 6770
3251 3251 0290 0290 1627 1627
3328 3328 1623 1623 4724 4724
4745 4745 5826 5826 8982 8982
3361 3361 8288 8288 2120 2120
3114 3114 5147 5147 6570 6570
2964 2964 0651 0651 7653 7653
7623 7623 6208 6208 4069 4069
1465 1465 4130 4130 2682 2682
2914 2914 3921 3921 9402 9402
4037 4037 2021 2021 0588 0588
7323 7323 9460 9460 7661 7661
0853 0853 3674 3674 8441 8441
0403 0403 2150 2150 3515 3515
4526 4526 3320 3320 6469 6469
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6912 6912 1960 1960 5031 5031
0530 0530 8388 8388 8531 8531
5957 5957 8069 8069 0578 0578
7589 7589 0633 0633 7127 7127
1995 1995 9013 9013 9136 9136
8857 8857 0605 0605 7484 7484
4436 4436 3582 3582 8599 8599
1491 1491 8122 8122 9628 9628
8151 8151 9033 9033 9838 9838
4278 4278 9555 9555 3659 3659
3699 3699 8197 8197 0546 0546
5951 5951 8794 8794 1502 1502
2761 2761 4433 4433 2265 2265
3630 3630 0582 0582 1503 1503
8784 8784 0223 0223 4552 4552
6756 6756 6770 6770 1141 1141
1917 1917 1364 1364 0944 0944
0956 0956 2214 2214 5207 5207
1619 1619 8299 8299 7419 7419
7917 7917 4986 4986 3107 3107
2841 2841 2883 2883 0061 0061
6788 6788 4411 4411 3706 3706
0797 0797 7212 7212 6354 6354
9829 9829 3677 3677 7441 7441
8904 8904 4766 4766 5884 5884
0502 0502 7935 7935 6069 6069
4498 4498 3779 3779 1483 1483
7154 7154 7605 7605 5914 5914
2384 2384 1379 1379 3245 3245
6556 6556 0391 0391 8341 8341
6434 6434 1440 1440 5727 5727
9127 9127 1365 1365 2929 2929
7160 7160 2076 2076 1861 1861
4421 4421 0038 0038 3299 3299
8434 8434 2690 2690 4969 4969
0541 0541 0446 0446 2397 2397
3353 3353 3773 3773 9614 9614
8690 8690 4801 4801 5349 5349
3981 3981 8709 8709 9277 9277
1104 1104 1501 1501 8940 8940
9809 9809 5340 5340 9611 9611
5489 5489 7757 7757 7785 7785
1141 1141 4508 4508 0980 0980
2642 2642 8517 8517 0296 0296
4295 4295 9970 9970 5408 5408
4831 4831 8954 8954 3422 3422
4359 4359 2424 2424 0266 0266
6842 6842 6518 6518 2627 2627
3737 3737 7431 7431 9340 9340
9217 9217 6980 6980 4521 4521
5186 5186 6958 6958 7607 7607
3752 3752 8147 8147 9140 9140
1478 1478 8792 8792 4004 4004
3197 3197 6678 6678 3032 3032
5085 5085 0357 0357 7538 7538
2898 2898 3222 3222 3684 3684
8673 8673 9246 9246 3628 3628
3272 3272 3538 3538 0244 0244
2187 2187 3047 3047 5186 5186
3456 3456 3763 3763 1915 1915
6207 6207 5177 5177 7264 7264
7924 7924 5079 5079 9032 9032
4846 4846 1978 1978 7613 7613
6459 6459 4071 4071 6146 6146
9122 9122 8378 8378 2098 2098
1161 1161 7300 7300 6001 6001
6112 6112 3463 3463 9454 9454
3617 3617 0142 0142 6995 6995
7828 7828 7563 7563 5356 5356
4087 4087 6850 6850 1361 1361
5936 5936 6757 6757 4351 4351
1051 1051 6283 6283 7041 7041
5649 5649 8337 8337 2086 2086
3332 3332 6379 6379 2705 2705
5174 5174 1595 1595 9555 9555
2161 2161 9921 9921 0829 0829
7361 7361 3198 3198 1479 1479
4761 4761 3024 3024 7405 7405
2555 2555 6627 6627 7209 7209
0761 0761 1691 1691 5006 5006
3156 3156 8709 8709 0525 0525
6079 6079 7406 7406 1533 1533
2985 2985 5826 5826 6803 6803
8230 8230 4035 4035 7673 7673
3357 3357 7429 7429 1252 1252
8316 8316 7007 7007 0056 0056
1265 1265 7834 7834 9601 9601
2445 2445 4132 4132 9161 9161
4148 4148 4063 4063 1371 1371
0039 0039 0842 0842 7655 7655
0819 0819 2997 2997 2710 2710
2202 2202 4921 4921 4354 4354
2561 2561 1515 1515 1337 1337
3037 3037 7320 7320 0889 0889
3027 3027 6477 6477 4841 4841
4406 4406 5756 5756 4493 4493
7505 7505 3506 3506 5952 5952
6190 6190 0621 0621 3143 3143
3700 3700 9201 9201 7130 7130
4842 4842 9878 9878 2529 2529
1725 1725 4011 4011 0788 0788
1001 1001 5547 5547 0497 0497
6098 6098 9295 9295 9754 9754
3092 3092 0060 0060 3604 3604
0845 0845 6876 6876 7476 7476
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5287 5287 2205 2205 5819 5819
7607 7607 9509 9509 4708 4708
4578 4578 7495 7495 0726 0726
1183 1183 5444 5444 4597 4597
4217 4217 8821 8821 8631 8631
3808 3808 4300 4300 3460 3460
3167 3167 3254 3254 8850 8850
4854 4854 8842 8842 5769 5769
6654 6654 9543 9543 6654 6654
8481 8481 6070 6070 3665 3665
5443 5443 0183 0183 8985 8985
3235 3235 5952 5952 8428 8428
5986 5986 1108 1108 8026 8026
0709 0709 4570 4570 5427 5427
5071 5071 3294 3294 0574 0574
1732 1732 5468 5468 4758 4758
0426 0426 6275 6275 3013 3013
3181 3181 1484 1484 1221 1221
1727 1727 0162 0162 8176 8176
4569 4569 6015 6015 2554 2554
0363 0363 2018 2018 0131 0131
9816 9816 0196 0196 0107 0107
4204 4204 4258 4258 0574 0574
0590 0590 6134 6134 4069 4069
7572 7572 5539 5539 3559 3559
9414 9414 2791 2791 4393 4393
7553 7553 5908 5908 5607 5607
7810 7810 7372 7372 1393 1393
0794 0794 7355 7355 6591 6591
6467 6467 2116 2116 2544 2544
2442 2442 3379 3379 5317 5317
3955 3955 3489 3489 9637 9637
6213 6213 0026 0026 5180 5180
0034 0034 4104 4104 2606 2606
2377 2377 4931 4931 7101 7101
6316 6316 4280 4280 0940 0940
5781 5781 6813 6813 5046 5046
7753 7753 7060 7060 9230 9230
1580 1580 3685 3685 9287 9287
6823 6823 5670 5670 2253 2253
5845 5845 1800 1800 1825 1825
5167 5167 0155 0155 1188 1188
4707 4707 6975 6975 3831 3831
4533 4533 8212 8212 1640 1640
2273 2273 3324 3324 9403 9403
6832 6832 7552 7552 3094 3094
0480 0480 1299 1299 2199 2199
1101 1101 3377 3377 0965 0965
4829 4829 6919 6919 0250 0250
4411 4411 8409 8409 9402 9402
5031 5031 9742 9742 2765 2765
4919 4919 6341 6341 7474 7474
1921 1921 6533 6533 4113 4113
6537 6537 8947 8947 6387 6387
0277 0277 0681 0681 7412 7412
9611 9611 3585 3585 4899 4899
0453 0453 0019 0019 4980 4980
0348 0348 2582 2582 3356 3356
3800 3800 0963 0963 5933 5933
6615 6615 8806 8806 3127 3127
7553 7553 0443 0443 7507 7507
8467 8467 8104 8104 3442 3442
0115 0115 0747 0747 7117 7117
2158 2158 6249 6249 9846 9846
6422 6422 6466 6466 1115 1115
2759 2759 7329 7329 9639 9639
7714 7714 0632 0632 0738 0738
5424 5424 7142 7142 1315 1315
6037 6037 6307 6307 8034 8034
5215 5215 9781 9781 6473 6473
3334 3334 3991 3991 5281 5281
6461 6461 2375 2375 5333 5333
5910 5910 8165 8165 6844 6844
6295 6295 8772 8772 5040 5040
9578 9578 4457 4457 4476 4476
2851 2851 4898 4898 0800 0800
7965 7965 0388 0388 1198 1198
7881 7881 8971 8971 5921 5921
6812 6812 1869 1869 7011 7011
8721 8721 5621 5621 4052 4052
9619 9619 5445 5445 6635 6635
8945 8945 4225 4225 9589 9589
8983 8983 3930 3930 8296 8296
2038 2038 5771 5771 7560 7560
8540 8540 2071 2071 6717 6717
0558 0558 8346 8346 6801 6801
5069 5069 5015 5015 4033 4033
9483 9483 2705 2705 6885 6885
8729 8729 9430 9430 7303 7303
8693 8693 6748 6748 7932 7932
6237 6237 6464 6464 9999 2159
0404 5443